| 20 | ||
| 设备通指数20 | |
| 企业身份验证: | 0分 |
| 经 验 值: | 20分 使用设备通会员服务第0年,共1年 (# 连续续签可获提前加分) |
| 证书及荣誉: | 0分 其中:国际证书0张,基础证书0张,其他证书0张 详细信息 |
| 信用评价: | 0分 其中:好评0条,中评0条,批评0条 详细信息 |
| 额外获分: | 0分(# 中国设备联盟旗下其它平台会员指数) |
| 未提交工商注册信息验证! | |
| 设备通活动记录 | |
| 服务类型: | 设备通过期会员服务 |
| 服务时间: | 2006年10月27日 - 2007年10月27日 |
| 注册时间: | 2006年8月23日 |
| 审核日期: | 2006年10月27日 |
| 最近登录时间: | 2007年5月31日 8:26:23 |
| 登录次数: | (2) |
| 已发布信息: | 供求信息:5 条 产品信息:5 条 招商信息:0 条 招聘信息:0 条 |
| 过期会员 指数 20 | |
| 郭秋 先生 | |
| 手机: | |
| 电话: | 0536-6359986 |
| 传真: | 0536-6359986 |
| 地址: | 山东 潍坊 诸城市 山东省诸城市龙都工业园 |
| 邮编: | 262200 |
| 网址: | www.slmachine.pharme.cn www.shenlongmachine.com |
| 邮箱: | shenlong@shenlongmachine.com |
| 详细信息 发送留言 | |